Injin samar da wutar lantarki na Yangdong Diesel mai inganci mai kyau 10kVA-30kVA tare da Akwatin Shiru
Kamfaninmu ya dage a duk tsawon lokacin manufar ingancin "ingancin samfuri shine tushen rayuwar ƙungiya; gamsuwar abokin ciniki zai zama abin da ke jan hankali da ƙarshen kamfani; ci gaba mai ɗorewa shine neman ma'aikata har abada" da kuma manufar "suna da farko, mai siye da farko" don Kyakkyawan Injin Samar da Wutar Lantarki na Dizal 10kVA-30kVA Yangdong tare da Akwatin Shiru, Muna bin falsafar kasuwanci ta 'abokin ciniki don farawa, ci gaba', muna maraba da abokan ciniki daga gida da ƙasashen waje don yin aiki tare da mu don ba ku kyakkyawan kamfani!
Kamfaninmu ya dage a duk tsawon lokacin manufar ingancin "ingancin samfuri shine tushen rayuwar ƙungiya; gamsuwar abokin ciniki shine abin da zai sa kamfani ya zama abin lura da ƙarshensa; ci gaba mai ɗorewa shine neman ma'aikata har abada" da kuma manufar "suna da farko, mai siye da farko" donSaitin Janareta da Injin Samar da Wutar Lantarki na Dizal na China, Da manufar "babu lahani". Don kula da muhalli, da kuma ribar zamantakewa, kula da nauyin zamantakewa na ma'aikata a matsayin aikin da ya rataya a wuyanmu. Muna maraba da abokai daga ko'ina cikin duniya don ziyarce mu da kuma jagorantar mu domin mu cimma burin cin nasara tare.
cikakken bayani ya fashe



Tsarin Daidaitaccen Tsarin Janareta Sorotec
1) Alamun injin Zaɓuɓɓuka: Mai ƙarfi ta Cummins, Mai ƙarfi ta Perkins, Mai ƙarfi ta DEUTZ, Mai ƙarfi ta MTU, Mai ƙarfi ta VOLVO, Mai ƙarfi ta DOOSAN, Mai ƙarfi ta YANMAR, Mai ƙarfi ta KUBOTA, Mai ƙarfi ta ISUZU, Mai ƙarfi ta FAWDE, Mai ƙarfi ta YANGDONG, Mai ƙarfi ta KOFO, ko wani alamar Injin.
2) Zaɓuɓɓukan alamun alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE ko China Top brand, alternator mai ɗaukar hoto mai matakai 3 tare da ajin IP23 da H insulation.
3) Zaɓuɓɓukan alamun masu sarrafawa: DEEPSEA, COMAP, tsarin mai sarrafa AMF na alamar SMARTGEN don farawa da tsayawa ta atomatik.
4) Zaɓuɓɓukan bran na lantarki: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| INJI | PRIME WOWER | WUTAR LANTARKI | YAWANCIN | SAURIN DA AKA ƘARA |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| Cumin | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| Volvo | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
ZAƁUƁUKAN ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
ZAƁUƁUKAN MASU KWATOWA
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Alamar Haɗin gwiwa

Me Yasa Zabi Mu
1) Kauri mai shiru na rufin aƙalla 2.0mm, ana amfani da tsari na musamman 2.5mm. Rufin yana ɗaukar tsarin wargazawa mai girma tare da manyan ƙofofi don tabbatar da sauƙin dubawa da kulawa a kullum.
2) Tsarin ƙarfe mai ƙarfi wanda aka ƙera tare da tankin mai da aka gina a ciki na tsawon akalla awanni 8 a ci gaba da aiki. Tankin mai mai tushe mai cikakken haɗin kai yana tabbatar da cewa babu wani zubewar mai ko ruwan sanyaya ƙasa a kasuwar Ostiraliya kawai.
3) Ta hanyar maganin fashewa, ingantaccen murfin foda na waje da dumama tanda 200℃, tabbatar da cewa rufin & firam ɗin tushe suna kariya daga tsatsa, laushi, sauri da ƙarfi daga lalata.
4) Kayan da ke ɗaukar sauti suna amfani da kauri 4cm don kumfa mai shiru, ulu mai girman 5cm mai yawa azaman zaɓi don buƙatar oda ta musamman.
5) Ana samun na'urar dumama 50℃ don kudu maso gabashin Asiya, Afirka da yankin wurare masu zafi
6) Na'urar hita ruwa da mai don ƙasashen da ke fuskantar sanyi, an gwada ta da na'urar sanyaya ruwa.
7) Cikakken saitin da aka ɗora a kan firam ɗin da aka gina tare da kayan haɗin hana girgiza.
8) Injin rage hayaniya na musamman da aka gina a ciki wanda ke rage yawan hayaniya
9) An tsara firam ɗin da aka gina da mai, mai da magudanar ruwa don sauƙin gyarawa.
10) Tsarin kunna wutar lantarki na DC 12/24V tare da batirin gyara kyauta da caja batirin alamar smartgen.
11) Genset mai sukurori mai bakin karfe 304#, makullan ƙofa da hinges.
12) Manyan wuraren ɗagawa, aljihunan forklift da eyelets azaman fasalin yau da kullun
13) Mashigar mai da za a iya kullewa ta waje tare da ma'aunin man fetur na lantarki a matsayin fasalin yau da kullun
14) Littattafan Genset, rahoton gwaji, zane-zanen lantarki kafin a shirya su.
15) Marufi na katako, marufi na kwali, fim ɗin PE mai kariyar kusurwar takarda mai tauri.
Cikakkun Bayanan Janareta

Bayanin Samfurin
Kamfanin yana da kayan aiki na zamani, kamar injin laser na CNC, injin huda CNC, injin aski, injin lanƙwasa, injin fashewa da cibiyar gwaji tare da layin samarwa mai ci gaba da cikakken tsari, cibiyar sarrafa NC ta Precision tana tabbatar da girman sassan aiki kamar buƙatun zane.
Tsarin Kera

Akwatin masana'anta

Shiryawa da Jigilar Kaya
Marufin katako, marufin kwali, fim ɗin PE tare da mai kariyar kusurwar takarda mai tauri

Tambayoyin da ake yawan yi
1. Tambaya: Menene lokacin garantin ku?
A: Shekara 1 ko sa'o'i 1000 na aiki duk wanda ya fara zuwa. Amma bisa ga wani aiki na musamman, za mu iya tsawaita lokacin garantinmu.
2. T: Menene sharuɗɗan biyan kuɗin ku?
A: TT 30% ajiya a gaba, TT 70% an biya kafin jigilar kaya.
3. T: Yaya lokacin isar da sako yake?
A: Yawancin lokaci lokacin isarwa shine kwanaki 25 na aiki.
Amma idan aka shigo da injin da kuma na'urar juyawa, lokacin isarwa zai fi tsawo.
4. Tambaya: Shin kuna karɓar sabis na OEM/ODM?
A: Ee, za mu iya zama masana'antar OEM ɗinku tare da izinin alamar ku.
Kamfaninmu ya dage a duk tsawon lokacin manufar ingancin "ingancin samfuri shine tushen rayuwar ƙungiya; gamsuwar abokin ciniki zai zama abin da ke jan hankali da ƙarshen kamfani; ci gaba mai ɗorewa shine neman ma'aikata har abada" da kuma manufar "suna da farko, mai siye da farko" don Kyakkyawan Injin Samar da Wutar Lantarki na Dizal 10kVA-30kVA Yangdong tare da Akwatin Shiru, Muna bin falsafar kasuwanci ta 'abokin ciniki don farawa, ci gaba', muna maraba da abokan ciniki daga gida da ƙasashen waje don yin aiki tare da mu don ba ku kyakkyawan kamfani!
Kyakkyawan inganciSaitin Janareta da Injin Samar da Wutar Lantarki na Dizal na China, Da manufar "babu lahani". Don kula da muhalli, da kuma ribar zamantakewa, kula da nauyin zamantakewa na ma'aikata a matsayin aikin da ya rataya a wuyanmu. Muna maraba da abokai daga ko'ina cikin duniya don ziyarce mu da kuma jagorantar mu domin mu cimma burin cin nasara tare.
| Samfurin Genset | Bayanin Genset | Bayanin Injin YANMAR | Samfurin Mai Canzawa | Nau'in Buɗewa | Nau'in Shiru |
| |||||||||
| Ƙarfin Tsaya | Babban Iko | Samfurin Eingine | Daidaito 100% (L/H) | Silinda. | Gwamna | L*W*H(mm) | Nauyi | L*W*H(mm) | Nauyi | Tanki | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Samfurin Genset | Bayanin Genset | Bayanin Injin YANMAR | Samfurin Mai Canzawa | Nau'in Buɗewa | Nau'in Shiru |
| |||||||||
| Ƙarfin Tsaya | Babban Iko | Samfurin Eingine | Daidaito 100% (L/H) | Silinda. | Gwamna | L*W*H(mm) | Nauyi | L*W*H(mm) | Nauyi | Tanki | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |


![Samar da Injin Cummins na OEM mai ƙarfin 32.5-302kVA Injin janareta mai amfani da wutar lantarki na Diesel mai aiki da injin Cummins [IC180123A]](https://cdn.globalso.com/sorotec-power/主图-1.jpg)

