Injin Dizal Mai Shiru 10KVA 11KVA 12KVA Tare da Injin Dizal 2V92FE
cikakken bayani ya fashe
Bayanin halaye
1. Ƙarancin amo sosai, iyakar amo na na'urar shine 75db (a) (nisa da na'urar 1m).
2. Tsarin ginin gaba ɗaya yana da ƙanƙanta a tsari, ƙarami a girma, kuma sabon abu ne kuma yana da kyau a siffa.
3. Murfin rufewar sauti mai kariyar kariya mai matakai da yawa ba daidai yake da na'urar kariya ba.
4. Nau'in rage hayaniya mai inganci mai yawan tashoshi da shaye-shaye, hanyoyin shiga da fitar da hayaki, don tabbatar da isasshen ƙarfin na'urar.
5. Babban na'urar rage yawan iskar shaka.
6. Injin shigar mai mai girma.
7. Murfin buɗewa mai sauri na musamman, kulawa mai dacewa.
Gabaɗaya injin ɗin ƙarami ne, yana da sauƙin ɗauka kuma yana da tsari mai sauƙi. Murfin rufin sauti yana da kyau, yana da sauƙin wargazawa da haɗawa, kuma yana da sauƙin amfani da na'urar. Injin dizal mai dacewa, janareta mai suna iri ɗaya da kuma mai daidaita wutar lantarki ta atomatik mai cikakken rufewa suna da kyakkyawan aiki da ingantaccen aiki.

Sigogin Samfura
| Lambar Samfura | SRT12000T | SRT15000T | SRT18000T | |
| Mita mai ƙima | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ƙarfin da aka ƙima | (kVA) | 10 | 12 | 15 |
| Matsakaicin ƙarfi | (kVA) | 11 | 13 | 16 |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | (V) | 230 | 230 | 230 |
| Matsayin halin yanzu | (A) | 45.4 | 54.5 | 68 |
| Saurin juyawa mai ƙima | (rpm) | 3000/3600 | ||
| Lambar sanda | 2 | 2 | 2 | |
| Lambar mataki | Mataki ɗaya | Mataki ɗaya | Mataki ɗaya | |
| Yanayin motsawa | Hankali da ƙarfin lantarki mai ɗorewa (tare da AVR) | |||
| Ma'aunin ƙarfi | (COS) | 1 | 1 | 1 |
| Matsayin rufi | B | B | B | |
| Tsarin injin A'a | 2V88 | 2V92 | 2V95 | |
| Nau'in injin | V-Twin, bugun jini 4, sanyaya iska, allura kai tsaye | |||
| Bututun jini × bugun jini | (mm) | 88*75 | 92*75 | 95*88 |
| Gudun Hijira | (cc) | 912 | 997 | 997 |
| Rabon matsi | 20∶1 | 20∶1 | 20∶1 | |
| Ƙarfin da aka ƙima | (kW) | 13.8 | 14.8 | 18 |
| Tsarin shafawa | An fesa matsi | |||
| Alamar Man Lube | Sama da CD SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Ƙarfin man shafawa | (L) | 3.0 | 3.8 | 3.8 |
| Tsarin farawa | Tsarin wutar lantarki na 12V | Tsarin wutar lantarki na 12V | Tsarin wutar lantarki na 12V | |
| Ƙarfin injin farawa | (V-KW) | 12V 1.8KW | 12V 1.8KW | 12V 1.8KW |
| Ƙarfin janareta mai caji | (VA) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Ƙarfin batirin | (V-Ah) | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah |
| Adadin amfani da mai | (g/kWh) | 250 | 250 | 250 |
| Nau'in mai | Dizal: 0#(rani)-10#(hunturu)-35#(sanyi) | |||
| Yawan tankin mai | (L) | Faifan gama gari | Faifan gama gari | Faifan gama gari |
| Nau'in faifan | Mataki na 2-Single | Mataki na 2-Single | Mataki na 2-Single | |
| Fitarwa | Wurin Ajiye Abinci | Tare da | Tare da | Tare da |
| Sandar haɗi | Sandar haɗi | Sandar haɗi | Sandar haɗi | |
| Fitar da DC12V | 74 | 74 | 74 | |
| Matsayin bututun hayaƙi (mita 7) | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
| Girman Kunshin (L × W × H) | (mm) | 1220*670*875 | 1220*670*875 | 1320X750X870 |
| Cikakken nauyi | (kg) | 256 | 267 | 297 |
| Adadin Lodawa(20”/40”) | (Kwamfuta)-MAX TON 25.5 | 26/99 | 26/95 | 26/60 |
Nunin Samfura
Cikakkun Bayanan Samfura










